Banco
Para cadastrar o banco acesse o menu:
CADASTROS >> FINANCEIRO >> BANCO
Informe o Código do Banco, o Digito(Caso houver), a Descrição e a URL(Não obrigatório)
Segue lista de códigos dos principais bancos que operam no Brasil:
| Código COMPE | Banco | Site |
| 197 | Stone Pagamentos | https://www.stone.com.br/ |
| 748 | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | www.sicredi.com.br |
| 117 | Advanced Cc Ltda | https://advancedcorretora.com.br/ |
| 077 | Banco Inter | https://www.bancointer.com.br/ |
| 735 | Neon Pagamentos | https://neon.com.br/ |
| 340 | Superdigital | https://superdigital.com.br/ |
| 290 | PagBank | https://pagseguro.uol.com.br/conta-digital/conta-digital-gratis |
| 121 | Banco Agibank S.A. | www.agibank.com.br |
| 237 | Next | https://www.next.me/ |
| 212 | Banco Original | https://www.original.com.br/ |
| 260 | Nubank | https://nubank.com.br/ |
| 280 | Banco Willbank | https://www.willbank.com.br/ |
| 172 | Albatross Ccv S.A | http://www.albatrossccv.com.br/ |
| 323 | Mercado Pago | https://www.mercadopago.com.br/ |
| 188 | Ativa Investimentos S.A | https://www.ativainvestimentos.com.br/ |
| 380 | PicPay | https://www.picpay.com/site |
| 280 | Avista S.A. Crédito, Financiamento e Investimento | https://www.avistafinanceira.com.br/ |
| 080 | B&T Cc Ltda | https://btcorretora.com.br/ |
| 654 | Banco A.J.Renner S.A. | www.bancorenner.com.br |
| 246 | Banco ABC Brasil S.A. | www.abcbrasil.com.br |
| 75 | Banco ABN AMRO S.A | www.abnamro.com |
| 121 | Banco Agibank S.A. | www.agibank.com.br |
| 25 | Banco Alfa S.A. | www.bancoalfa.com.br |
| 641 | Banco Alvorada S.A. | |
| 65 | Banco Andbank (Brasil) S.A. | andbank.com/brasil/ |
| 213 | Banco Arbi S.A. | www.arbi.com.br |
| 96 | Banco B3 S.A. | www.bmfbovespa.com.br/bancobmfbovespa/ |
| 033 | Banco SANTANDER | www.santander.com.br |
| 318 | Banco BMG S.A. | www.bancobmg.com.br |
| 752 | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | www.bnpparibas.com.br |
| 107 | Banco BOCOM BBM S.A. | www.bancobbm.com.br |
| 63 | Banco Bradescard S.A. | www.ibi.com.br |
| 31 | Código Banco Beg S.A. | |
| 122 | Banco Bradesco BERJ S.A. | |
| 204 | Banco Bradesco Cartões S.A. | |
| 394 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | https://financiamentos.bradesco/html/home.shtm |
| 237 | Banco Bradesco S.A. | https://banco.bradesco/html/classic/index.shtm |
| 218 | Banco BS2 S.A. | www.bs2.com/banco/ |
| 208 | Banco BTG Pactual S.A. | www.btgpactual.com |
| 336 | Banco C6 S.A – C6 Bank | https://www.c6bank.com.br/ |
| 473 | Banco Caixa Geral – Brasil S.A. | www.bcgbrasil.com.br |
| 104 | Banco Caixa Econômica Federal | https://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx |
| 412 | Banco Capital S.A. | www.bancocapital.com.br |
| 40 | Banco Cargill S.A. | www.bancocargill.com.br |
| 368 | Banco Carrefour | https://www.carrefoursolucoes.com.br/ |
| 266 | Banco Cédula S.A. | www.bancocedula.com.br |
| 739 | Banco Cetelem S.A. | www.cetelem.com.br |
| 233 | Banco Cifra S.A. | www.bancocifra.com.br |
| 745 | Banco Citibank S.A. | www.citibank.com.br |
| 241 | Banco Clássico S.A. | www.bancoclassico.com.br |
| 756 | Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB | www.bancoob.com.br |
| 748 | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | www.sicredi.com.br |
| 222 | Banco Credit Agricole Brasil S.A. | www.calyon.com.br |
| 505 | Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. | www.csfb.com |
| 69 | Banco Crefisa S.A. | www.crefisa.com.br |
| 3 | Banco da Amazônia S.A. | www.bancoamazonia.com.br |
| 83 | Banco da China Brasil S.A. | www.boc-brazil.com |
| 707 | Banco Daycoval S.A. | www.daycoval.com.br |
| 51 | Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. | |
| 300 | Banco de La Nacion Argentina | www.bna.com.ar |
| 495 | Banco de La Provincia de Buenos Aires | www.bancoprovincia.com.ar |
| 494 | Banco de La Republica Oriental del Uruguay | www.brou.com.uy |
| 335 | Banco Digio S.A | https://www.digio.com.br/ |
| 1 | Banco do Brasil S.A. | www.bb.com.br |
| 47 | Banco do Estado de Sergipe S.A. | www.banese.com.br |
| 37 | Banco do Estado do Pará S.A. | www.banpara.b.br |
| 41 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | www.banrisul.com.br |
| 4 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. | www.bnb.gov.br |
| 196 | Banco Fair Corretora de Câmbio S.A | https://www.faircorretora.com.br/ |
| 265 | Banco Fator S.A. | www.fator.com.br |
| 224 | Banco Fibra S.A. | www.bancofibra.com.br |
| 626 | Banco Ficsa S.A. | www.ficsa.com.br |
| 94 | Banco Finaxis S.A. | www.bancofinaxis.com.br |
| 612 | Banco Guanabara S.A. | www.bancoguanabara.com.br |
| 12 | Banco Inbursa S.A. | www.bancoinbursa.com |
| 604 | Banco Industrial do Brasil S.A. | www.bancoindustrial.com.br |
| 653 | Banco Indusval S.A. | www.bip.b.br |
| 77 | Banco Inter S.A. | www.bancointer.com.br |
| 249 | Banco Investcred Unibanco S.A. | |
| 184 | Banco Itaú BBA S.A. | www.itaubba.com.br |
| 29 | Banco Itaú Consignado S.A. | |
| 479 | Banco ItauBank S.A. | www.itaubank.com.br |
| 341 | Banco Itaú | https://www.itau.com.br/ |
| 376 | Banco J. P. Morgan S.A. | www.jpmorgan.com |
| 422 | Banco Safra | www.safra.com.br |
| 217 | Banco John Deere S.A. | www.johndeere.com.br |
| 76 | Banco KDB S.A. | www.bancokdb.com.br |
| 757 | Banco KEB HANA do Brasil S.A. | www.bancokeb.com.br |
| 600 | Banco Luso Brasileiro S.A. | www.lusobrasileiro.com.br |
| 243 | Banco Máxima S.A. | www.bancomaxima.com.br |
| 720 | Banco Maxinvest S.A. | www.bancomaxinvest.com.br |
| 389 | Banco Mercantil do Brasil S.A. | bancomercantil.com.br |
| 370 | Banco Mizuho do Brasil S.A. | www.mizuhobank.com/brazil/pt/ |
| 746 | Banco Modal S.A. | www.bancomodal.com.br |
| 66 | Banco Morgan Stanley S.A. | www.morganstanley.com.br |
| 456 | Banco MUFG Brasil S.A. | www.br.bk.mufg.jp |
| 7 | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES | www.bndes.gov.br |
Agência
Acesse o menu abaixo:
CADASTROS >> FINANCEIRO >> AGENCIA
Informe o campo Banco, Agência, Digito e a Descrição, os demais campos não são obrigatórios.
Conta Bancária
Acesse o menu abaixo:
CADASTROS >> FINANCEIRO >> CONTA BANCÁRIA
Informe os campos Número da Conta, Digito, uma Descrição(campo Correntista), Tipo de Conta, o Limite recebido para essa conta e a Agência.
No campo Tipo Conta é possível informar uma Conta Corrente, Conta Poupança ou Conta Cobrança.